17. südtiroler frühlings-ha.

ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:04:11.00 01:04:11.00 03:03
01:04:44.00 01:04:44.00 03:04
01:05:08.00 01:05:08.00 03:06
01:06:05.00 01:06:05.00 03:08
01:07:15.00 01:07:15.00 03:12
01:08:26.00 01:08:26.00 03:15
01:08:56.00 01:08:56.00 03:16
01:08:58.00 01:08:58.00 03:17
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:11:33.00 01:11:33.00 03:24
01:12:40.00 01:12:37.00 03:27
01:13:02.00 01:12:58.00 03:28
01:13:33.00 01:13:32.00 03:30
01:13:51.00 01:13:51.00 03:31
01:13:56.00 01:13:56.00 03:31
01:14:26.00 01:14:23.00 03:32
01:14:37.00 01:14:35.00 03:33
01:14:41.00 01:14:41.00 03:33
01:15:16.00 01:15:14.00 03:35
01:15:56.00 01:15:53.00 03:36
01:16:14.00 01:16:10.00 03:37
01:16:32.00 01:16:28.00 03:38
01:16:33.00 01:16:30.00 03:38
01:16:36.00 01:16:32.00 03:38
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:16:40.00 01:16:40.00 03:39
01:17:16.00 01:17:11.00 03:40
01:17:28.00 01:17:25.00 03:41
01:17:35.00 01:17:31.00 03:41
01:17:38.00 01:17:34.00 03:41
01:17:51.00 01:17:48.00 03:42
01:17:57.00 01:17:51.00 03:42
01:18:26.00 01:18:21.00 03:44
01:18:26.00 01:18:22.00 03:44
01:18:28.00 01:18:24.00 03:44
01:18:43.00 01:18:39.00 03:44
01:18:48.00 01:18:45.00 03:45
01:19:03.00 01:18:59.00 03:45
01:19:21.00 01:19:16.00 03:46
01:19:29.00 01:19:25.00 03:47
01:19:33.00 01:19:26.00 03:47
01:19:37.00 01:19:29.00 03:47
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:19:37.00 01:19:31.00 03:47
01:19:47.00 01:19:43.00 03:47
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:19:58.00 01:19:53.00 03:48
01:20:03.00 01:19:57.00 03:48
01:20:04.00 01:19:59.00 03:48
01:20:19.00 01:20:15.00 03:49
01:20:36.00 01:20:34.00 03:50
01:20:56.00 01:20:46.00 03:51
01:20:59.00 01:20:55.00 03:51
01:20:59.00 01:20:53.00 03:51
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:21:04.00 01:20:50.00 03:51
01:21:07.00 01:21:02.00 03:51
01:21:21.00 01:21:13.00 03:52
01:21:30.00 01:21:25.00 03:52
01:21:52.00 01:21:47.00 03:53
01:21:53.00 01:21:48.00 03:53
01:22:00.00 01:21:56.00 03:54
01:22:01.00 01:22:00.00 03:54
01:22:08.00 01:22:02.00 03:54
01:22:09.00 01:22:09.00 03:54
01:22:09.00 01:22:03.00 03:54
01:22:12.00 01:22:06.00 03:54
01:22:12.00 01:22:06.00 03:54
01:22:13.00 01:22:09.00 03:54
01:22:20.00 01:22:15.00 03:55
SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 01:22:40.00 01:22:35.00 03:56
01:22:43.00 01:22:37.00 03:56
01:22:46.00 01:22:42.00 03:56
01:22:47.00 01:22:42.00 03:56
01:22:48.00 01:22:43.00 03:56
01:22:54.00 01:22:51.00 03:56
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:23:16.00 01:23:10.00 03:57
01:23:16.00 01:23:12.00 03:57
01:23:22.00 01:23:14.00 03:58
01:23:23.00 01:23:18.00 03:58
01:23:25.00 01:23:19.00 03:58
01:23:49.00 01:23:44.00 03:59
01:23:54.00 01:23:42.00 03:59
01:23:59.00 01:23:53.00 03:59
01:24:00.00 01:23:53.00 04:00
01:24:10.00 01:24:10.00 04:00
01:24:23.00 01:24:14.00 04:01
01:24:29.00 01:24:22.00 04:01
01:24:31.00 01:24:26.00 04:01
01:24:31.00 01:24:23.00 04:01
01:24:38.00 01:24:29.00 04:01
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:24:41.00 01:24:34.00 04:01
01:24:42.00 01:24:31.00 04:02
01:24:55.00 01:24:39.00 04:02
01:24:55.00 01:24:47.00 04:02
01:24:57.00 01:24:51.00 04:02
01:24:57.00 01:24:50.00 04:02
01:24:59.00 01:24:50.00 04:02
01:25:01.00 01:24:56.00 04:02
01:25:02.00 01:24:57.00 04:02
01:25:04.00 01:25:00.00 04:03
01:25:04.00 01:24:58.00 04:03
01:25:04.00 01:25:00.00 04:03
01:25:11.00 01:25:05.00 04:03
01:25:12.00 01:25:04.00 04:03
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:25:15.00 01:25:12.00 04:03
01:25:17.00 01:25:00.00 04:03
01:25:20.00 01:25:15.00 04:03
01:25:22.00 01:25:18.00 04:03
01:25:23.00 01:25:15.00 04:03
01:25:25.00 01:25:14.00 04:04
01:25:27.00 01:25:20.00 04:04
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:25:28.00 01:25:23.00 04:04
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:25:31.00 01:25:24.00 04:04
01:25:40.00 01:25:34.00 04:04
01:25:41.00 01:25:36.00 04:04
01:25:44.00 01:25:38.00 04:04
01:25:50.00 01:25:45.00 04:05
01:25:52.00 01:25:28.00 04:05
01:25:58.00 01:25:48.00 04:05
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:26:00.00 01:25:42.00 04:05
01:26:01.00 01:25:50.00 04:05
01:26:06.00 01:26:02.00 04:06
01:26:17.00 01:26:10.00 04:06
01:26:19.00 01:26:10.00 04:06
01:26:20.00 01:26:13.00 04:06
01:26:23.00 01:26:18.00 04:06
01:26:25.00 01:26:18.00 04:06
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:26:25.00 01:26:20.00 04:06
01:26:29.00 01:26:23.00 04:07
01:26:31.00 01:26:27.00 04:07
01:26:32.00 01:26:02.00 04:07
01:26:34.00 01:26:27.00 04:07
01:26:39.00 01:26:28.00 04:07
01:26:42.00 01:26:36.00 04:07
01:26:43.00 01:26:39.00 04:07
01:26:46.00 01:26:38.00 04:07
01:26:49.00 01:26:35.00 04:08
01:26:54.00 01:26:46.00 04:08
01:27:01.00 01:26:51.00 04:08
01:27:02.00 01:26:57.00 04:08
01:27:04.00 01:26:50.00 04:08
01:27:05.00 01:26:43.00 04:08
01:27:06.00 01:26:58.00 04:08
01:27:07.00 01:26:55.00 04:08
01:27:08.00 01:26:55.00 04:08
01:27:10.00 01:25:59.00 04:09
01:27:12.00 01:27:06.00 04:09
01:27:12.00 01:26:38.00 04:09
01:27:13.00 01:27:05.00 04:09
01:27:14.00 01:27:07.00 04:09
01:27:15.00 01:26:54.00 04:09
01:27:15.00 01:27:11.00 04:09
01:27:18.00 01:27:00.00 04:09
01:27:18.00 01:27:10.00 04:09
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:27:20.00 01:27:07.00 04:09
01:27:22.00 01:27:18.00 04:09
01:27:25.00 01:27:18.00 04:09
01:27:25.00 01:27:08.00 04:09
01:27:26.00 01:27:21.00 04:09
01:27:27.00 01:27:18.00 04:09
01:27:29.00 01:27:23.00 04:09
01:27:31.00 01:27:27.00 04:10
01:27:31.00 01:27:27.00 04:10
01:27:31.00 01:27:19.00 04:10
01:27:32.00 01:27:24.00 04:10
01:27:34.00 01:27:22.00 04:10
01:27:34.00 01:27:23.00 04:10
01:27:35.00 01:27:30.00 04:10
01:27:35.00 01:27:27.00 04:10
01:27:38.00 01:27:19.00 04:10
01:27:50.00 01:27:33.00 04:10
01:27:51.00 01:27:45.00 04:11
01:27:54.00 01:27:38.00 04:11
01:27:56.00 01:27:51.00 04:11
01:27:57.00 01:27:54.00 04:11
01:27:59.00 01:27:48.00 04:11
01:27:59.00 01:27:45.00 04:11
01:28:01.00 01:27:59.00 04:11
01:28:14.00 01:28:08.00 04:12
01:28:15.00 01:28:00.00 04:12
01:28:17.00 01:28:07.00 04:12
01:28:18.00 01:28:13.00 04:12
01:28:22.00 01:28:05.00 04:12
01:28:24.00 01:28:11.00 04:12
01:28:24.00 01:28:15.00 04:12
01:28:33.00 01:28:23.00 04:13
01:28:34.00 01:28:15.00 04:13
01:28:39.00 01:28:28.00 04:13
01:28:40.00 01:28:35.00 04:13
01:28:45.00 01:28:20.00 04:13
01:28:47.00 01:28:40.00 04:13
01:28:49.00 01:28:18.00 04:13
01:28:50.00 01:28:30.00 04:13
01:28:51.00 01:28:41.00 04:13
01:29:02.00 01:29:02.00 04:14
01:29:04.00 01:28:56.00 04:14
01:29:08.00 01:28:42.00 04:14
01:29:09.00 01:28:56.00 04:14
01:29:10.00 01:29:10.00 04:14
01:29:11.00 01:29:02.00 04:14
01:29:13.00 01:29:03.00 04:14
01:29:14.00 01:29:05.00 04:14
01:29:15.00 01:29:04.00 04:15
01:29:15.00 01:29:07.00 04:15
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:29:15.00 01:29:03.00 04:15
01:29:17.00 01:29:08.00 04:15
01:29:19.00 01:29:13.00 04:15
01:29:19.00 01:29:11.00 04:15
01:29:20.00 01:29:20.00 04:15
01:29:22.00 01:28:53.00 04:15
01:29:25.00 01:28:57.00 04:15
01:29:26.00 01:29:18.00 04:15
01:29:37.00 01:29:28.00 04:16
01:29:44.00 01:29:40.00 04:16
01:29:44.00 01:29:20.00 04:16
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:29:45.00 01:29:36.00 04:16
01:29:46.00 01:29:28.00 04:16
01:29:46.00 01:29:31.00 04:16
01:29:47.00 01:29:28.00 04:16
01:29:47.00 01:29:22.00 04:16
UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 01:29:48.00 01:28:54.00 04:16
01:29:50.00 01:29:39.00 04:16
01:29:52.00 01:29:38.00 04:16
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:29:54.00 01:29:37.00 04:16
01:29:57.00 01:29:54.00 04:17
01:29:59.00 01:29:51.00 04:17
SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 01:30:01.00 01:30:01.00 04:17
01:30:02.00 01:29:40.00 04:17
01:30:04.00 01:29:50.00 04:17
01:30:06.00 01:29:49.00 04:17
01:30:13.00 01:30:00.00 04:17
01:30:16.00 01:30:07.00 04:17
01:30:17.00 01:30:07.00 04:17
01:30:17.00 01:30:13.00 04:17
MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 01:30:20.00 01:29:53.00 04:18
01:30:24.00 01:30:13.00 04:18
01:30:24.00 01:30:16.00 04:18
01:30:25.00 01:30:20.00 04:18
01:30:29.00 01:30:21.00 04:18
01:30:30.00 01:30:08.00 04:18
01:30:38.00 01:30:33.00 04:18
01:30:39.00 01:30:31.00 04:19
SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 01:30:43.00 01:30:36.00 04:19
01:30:48.00 01:30:19.00 04:19
01:30:52.00 01:30:37.00 04:19
01:30:52.00 01:30:40.00 04:19
01:30:57.00 01:30:43.00 04:19
01:30:58.00 01:30:50.00 04:19
01:30:59.00 01:30:39.00 04:19
01:31:00.00 01:30:31.00 04:20
01:31:01.00 01:30:54.00 04:20
01:31:01.00 01:30:45.00 04:20
01:31:02.00 01:30:30.00 04:20
01:31:03.00 01:30:39.00 04:20
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:31:13.00 01:30:58.00 04:20
01:31:14.00 01:31:03.00 04:20
01:31:20.00 01:31:13.00 04:20
01:31:24.00 01:31:07.00 04:21
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:31:25.00 01:31:12.00 04:21
01:31:25.00 01:31:20.00 04:21
01:31:25.00 01:31:18.00 04:21
01:31:29.00 01:31:19.00 04:21
01:31:31.00 01:31:15.00 04:21
01:31:32.00 01:31:14.00 04:21
01:31:33.00 01:31:19.00 04:21
01:31:34.00 01:31:15.00 04:21
01:31:35.00 01:30:48.00 04:21
01:31:46.00 01:31:20.00 04:22
01:31:47.00 01:31:37.00 04:22
01:31:48.00 01:31:32.00 04:22
01:31:48.00 01:31:37.00 04:22
01:31:50.00 01:31:38.00 04:22
01:31:51.00 01:31:37.00 04:22
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:31:56.00 01:31:37.00 04:22
01:32:00.00 01:31:45.00 04:22
01:32:02.00 01:31:43.00 04:22
01:32:06.00 01:31:58.00 04:23
01:32:08.00 01:31:50.00 04:23
01:32:14.00 01:31:58.00 04:23
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:32:15.00 01:32:06.00 04:23
01:32:16.00 01:32:11.00 04:23
01:32:19.00 01:32:08.00 04:23
01:32:28.00 01:32:11.00 04:24
01:32:30.00 01:32:16.00 04:24
01:32:31.00 01:32:23.00 04:24
01:32:36.00 01:32:30.00 04:24
01:32:41.00 01:32:31.00 04:24
01:32:42.00 01:32:07.00 04:24
01:32:47.00 01:32:38.00 04:25
01:32:49.00 01:32:46.00 04:25
01:32:54.00 01:32:45.00 04:25
01:32:58.00 01:32:28.00 04:25
01:32:58.00 01:32:46.00 04:25
01:33:00.00 01:32:49.00 04:25
01:33:04.00 01:32:49.00 04:25
01:33:06.00 01:32:44.00 04:26
01:33:08.00 01:32:47.00 04:26
01:33:18.00 01:33:01.00 04:26
01:33:21.00 01:33:06.00 04:26
01:33:23.00 01:33:07.00 04:26
01:33:24.00 01:33:00.00 04:26
01:33:29.00 01:33:13.00 04:27
01:33:31.00 01:33:05.00 04:27
01:33:33.00 01:33:20.00 04:27
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:33:34.00 01:33:20.00 04:27
01:33:36.00 01:33:23.00 04:27
01:33:41.00 01:33:18.00 04:27
01:33:43.00 01:33:27.00 04:27
01:33:44.00 01:33:38.00 04:27
01:33:46.00 01:33:36.00 04:27
01:33:49.00 01:33:36.00 04:28
01:33:50.00 01:33:36.00 04:28
01:33:51.00 01:33:39.00 04:28
01:33:51.00 01:33:32.00 04:28
01:34:01.00 01:33:50.00 04:28
01:34:02.00 01:33:50.00 04:28
01:34:04.00 01:33:35.00 04:28
01:34:05.00 01:33:54.00 04:28
01:34:07.00 01:33:43.00 04:28
01:34:08.00 01:33:46.00 04:28
01:34:09.00 01:33:56.00 04:29
01:34:11.00 01:34:05.00 04:29
01:34:13.00 01:33:35.00 04:29
01:34:14.00 01:34:05.00 04:29
01:34:14.00 01:34:05.00 04:29
01:34:16.00 01:33:58.00 04:29
01:34:17.00 01:34:00.00 04:29
01:34:19.00 01:34:08.00 04:29
01:34:24.00 01:34:15.00 04:29
01:34:26.00 01:34:11.00 04:29
01:34:28.00 01:33:31.00 04:29
01:34:28.00 01:34:18.00 04:29
01:34:29.00 01:34:18.00 04:29
01:34:33.00 01:34:20.00 04:30
01:34:33.00 01:34:03.00 04:30
01:34:37.00 01:34:13.00 04:30
01:34:38.00 01:34:27.00 04:30
01:34:38.00 01:34:07.00 04:30
01:34:43.00 01:34:30.00 04:30
01:34:43.00 01:34:10.00 04:30
01:34:43.00 01:34:33.00 04:30
01:34:50.00 01:34:30.00 04:30
01:34:51.00 01:34:34.00 04:31
01:34:53.00 01:34:40.00 04:31
01:34:54.00 01:34:21.00 04:31
01:34:55.00 01:34:42.00 04:31
01:34:57.00 01:34:42.00 04:31
01:34:58.00 01:34:49.00 04:31
01:34:58.00 01:34:38.00 04:31
01:34:58.00 01:34:41.00 04:31
01:35:00.00 01:34:44.00 04:31
01:35:07.00 01:34:15.00 04:31
01:35:08.00 01:34:46.00 04:31
01:35:09.00 01:34:46.00 04:31
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:35:10.00 01:34:56.00 04:31
01:35:15.00 01:34:59.00 04:32
01:35:22.00 01:35:01.00 04:32
01:35:23.00 01:34:53.00 04:32
01:35:27.00 01:35:15.00 04:32
01:35:30.00 01:34:45.00 04:32
01:35:32.00 01:35:25.00 04:32
01:35:33.00 01:35:12.00 04:33
01:35:35.00 01:35:15.00 04:33
01:35:35.00 01:35:17.00 04:33
01:35:38.00 01:35:29.00 04:33
01:35:39.00 01:35:13.00 04:33
01:35:43.00 01:35:05.00 04:33
01:35:50.00 01:35:17.00 04:33
01:35:51.00 01:35:36.00 04:33
01:35:53.00 01:35:43.00 04:33
01:35:56.00 01:35:29.00 04:34
01:35:56.00 01:35:18.00 04:34
01:35:59.00 01:35:43.00 04:34
01:36:01.00 01:35:07.00 04:34
01:36:06.00 01:35:47.00 04:34
01:36:07.00 01:36:00.00 04:34
01:36:09.00 01:35:54.00 04:34
01:36:12.00 01:35:54.00 04:34
01:36:12.00 01:35:42.00 04:34
01:36:14.00 01:35:43.00 04:34
01:36:17.00 01:36:10.00 04:35
01:36:19.00 01:36:11.00 04:35
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:36:20.00 01:36:08.00 04:35
01:36:20.00 01:36:12.00 04:35
01:36:21.00 01:35:56.00 04:35
MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 01:36:24.00 01:36:11.00 04:35
01:36:26.00 01:35:52.00 04:35
01:36:28.00 01:36:07.00 04:35
01:36:30.00 01:36:22.00 04:35
01:36:32.00 01:36:03.00 04:35
01:36:32.00 01:36:12.00 04:35
01:36:35.00 01:36:08.00 04:35
01:36:38.00 01:36:16.00 04:36
01:36:39.00 01:36:07.00 04:36
01:36:39.00 01:36:20.00 04:36
01:36:39.00 01:36:09.00 04:36
01:36:41.00 01:36:09.00 04:36
01:36:44.00 01:36:15.00 04:36
01:36:44.00 01:36:37.00 04:36
01:36:48.00 01:36:15.00 04:36
01:36:49.00 01:36:46.00 04:36
01:36:52.00 01:36:29.00 04:36
SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 01:36:53.00 01:36:24.00 04:36
01:36:54.00 01:36:25.00 04:36
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:36:57.00 01:36:42.00 04:37
01:37:11.00 01:36:39.00 04:37
01:37:14.00 01:36:56.00 04:37
01:37:21.00 01:36:43.00 04:38
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:37:21.00 01:37:06.00 04:38
01:37:25.00 01:36:53.00 04:38
01:37:28.00 01:37:17.00 04:38
01:37:31.00 01:37:21.00 04:38
01:37:32.00 01:37:08.00 04:38
01:37:33.00 01:37:00.00 04:38
01:37:34.00 01:37:16.00 04:38
01:37:35.00 01:37:24.00 04:38
01:37:38.00 01:37:21.00 04:38
01:37:39.00 01:37:20.00 04:39
01:37:44.00 01:37:20.00 04:39
01:37:45.00 01:37:32.00 04:39
01:37:46.00 01:37:37.00 04:39
01:37:47.00 01:37:35.00 04:39
01:37:48.00 01:37:04.00 04:39
01:37:49.00 01:37:11.00 04:39
01:37:49.00 01:37:43.00 04:39
01:37:52.00 01:37:22.00 04:39
01:37:54.00 01:37:30.00 04:39
01:37:54.00 01:37:42.00 04:39
01:37:54.00 01:37:31.00 04:39
01:37:56.00 01:37:41.00 04:39
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:38:00.00 01:37:41.00 04:40
01:38:00.00 01:37:39.00 04:40
01:38:03.00 01:37:44.00 04:40
01:38:04.00 01:37:39.00 04:40
01:38:05.00 01:37:47.00 04:40
01:38:08.00 01:37:57.00 04:40
MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 01:38:13.00 01:37:37.00 04:40
01:38:14.00 01:37:55.00 04:40
01:38:17.00 01:37:55.00 04:40
01:38:22.00 01:38:11.00 04:41
01:38:25.00 01:37:52.00 04:41
01:38:26.00 01:37:58.00 04:41
01:38:26.00 01:38:19.00 04:41
01:38:28.00 01:38:01.00 04:41
01:38:29.00 01:38:07.00 04:41
01:38:31.00 01:38:12.00 04:41
01:38:41.00 01:38:14.00 04:41
01:38:46.00 01:38:14.00 04:42
01:38:49.00 01:37:40.00 04:42
01:38:50.00 01:38:34.00 04:42
01:38:54.00 01:38:35.00 04:42
01:38:57.00 01:38:41.00 04:42
01:38:58.00 01:38:31.00 04:42
01:39:00.00 01:38:39.00 04:42
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:39:01.00 01:38:23.00 04:42
01:39:02.00 01:38:49.00 04:42
01:39:09.00 01:38:53.00 04:43
01:39:11.00 01:38:55.00 04:43
01:39:14.00 01:39:07.00 04:43
01:39:16.00 01:38:56.00 04:43
01:39:19.00 01:38:54.00 04:43
01:39:20.00 01:39:01.00 04:43
01:39:22.00 01:38:40.00 04:43
01:39:22.00 01:38:16.00 04:43
01:39:25.00 01:39:20.00 04:44
01:39:32.00 01:39:22.00 04:44
01:39:34.00 01:39:21.00 04:44
01:39:34.00 01:39:11.00 04:44
01:39:35.00 01:38:29.00 04:44
01:39:38.00 01:39:19.00 04:44
01:39:40.00 01:39:22.00 04:44
01:39:42.00 01:39:25.00 04:44
01:39:44.00 01:39:20.00 04:44
01:39:45.00 01:39:21.00 04:45
01:39:45.00 01:39:22.00 04:45
01:39:46.00 01:39:13.00 04:45
01:39:48.00 01:39:42.00 04:45
01:39:50.00 01:39:25.00 04:45
01:39:50.00 01:39:23.00 04:45
POLISPORTIVA SAN DONNINO MODENA 01:39:52.00 01:39:29.00 04:45
01:39:55.00 01:39:21.00 04:45
01:39:56.00 01:39:24.00 04:45
01:39:58.00 01:39:35.00 04:45
01:39:59.00 01:39:27.00 04:45
01:40:00.00 01:39:58.00 04:45
01:40:01.00 01:39:26.00 04:45
01:40:01.00 01:39:25.00 04:45
01:40:02.00 01:39:15.00 04:45
01:40:04.00 01:39:50.00 04:45
01:40:05.00 01:39:50.00 04:45
01:40:06.00 01:39:25.00 04:46
01:40:10.00 01:39:53.00 04:46
01:40:13.00 01:39:47.00 04:46
01:40:14.00 01:39:59.00 04:46
01:40:14.00 01:40:00.00 04:46
01:40:14.00 01:39:44.00 04:46
01:40:18.00 01:39:55.00 04:46
01:40:19.00 01:39:56.00 04:46
01:40:22.00 01:39:43.00 04:46
01:40:24.00 01:40:03.00 04:46
01:40:27.00 01:39:53.00 04:47
01:40:28.00 01:39:50.00 04:47
01:40:33.00 01:40:21.00 04:47
01:40:35.00 01:40:04.00 04:47
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:40:37.00 01:40:09.00 04:47
01:40:37.00 01:40:15.00 04:47
01:40:38.00 01:40:07.00 04:47
01:40:39.00 01:40:15.00 04:47
01:40:43.00 01:40:17.00 04:47
01:40:44.00 01:40:23.00 04:47
01:40:45.00 01:40:21.00 04:47
01:40:48.00 01:40:26.00 04:48
01:40:51.00 01:40:36.00 04:48
01:40:52.00 01:40:26.00 04:48
01:40:55.00 01:40:22.00 04:48
01:40:56.00 01:40:22.00 04:48
01:40:58.00 01:40:25.00 04:48
01:40:59.00 01:40:28.00 04:48
01:41:00.00 01:40:38.00 04:48
01:41:04.00 01:40:39.00 04:48
01:41:05.00 01:40:30.00 04:48
AMATEUR S.C. ALGUND/RAIFFEISEN 01:41:09.00 01:40:55.00 04:49
01:41:11.00 01:40:56.00 04:49
01:41:12.00 01:40:48.00 04:49
01:41:21.00 01:41:11.00 04:49
01:41:23.00 01:41:08.00 04:49
01:41:25.00 01:41:17.00 04:49
01:41:29.00 01:40:46.00 04:49
01:41:29.00 01:41:29.00 04:49
01:41:29.00 01:41:06.00 04:49
01:41:32.00 01:41:02.00 04:50
01:41:32.00 01:40:55.00 04:50
01:41:37.00 01:41:16.00 04:50
01:41:45.00 01:41:24.00 04:50
01:41:46.00 01:41:28.00 04:50
01:41:50.00 01:41:33.00 04:50
01:41:50.00 01:41:25.00 04:50
01:41:51.00 01:41:38.00 04:51
01:41:52.00 01:41:08.00 04:51
01:41:55.00 01:41:37.00 04:51
01:41:56.00 01:41:17.00 04:51
01:42:00.00 01:41:30.00 04:51
01:42:01.00 01:41:53.00 04:51
01:42:03.00 01:41:37.00 04:51
01:42:03.00 01:41:51.00 04:51
01:42:05.00 01:41:52.00 04:51
01:42:19.00 01:41:53.00 04:52
01:42:20.00 01:41:58.00 04:52
01:42:21.00 01:42:09.00 04:52
01:42:24.00 01:41:46.00 04:52
01:42:27.00 01:41:59.00 04:52
01:42:27.00 01:41:58.00 04:52
01:42:28.00 01:41:47.00 04:52
01:42:30.00 01:42:05.00 04:52
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:42:33.00 01:42:16.00 04:53
01:42:34.00 01:41:48.00 04:53
01:42:35.00 01:41:54.00 04:53
01:42:37.00 01:41:56.00 04:53
01:42:38.00 01:42:25.00 04:53
01:42:38.00 01:42:27.00 04:53
01:42:41.00 01:42:10.00 04:53
SUEDTIROLER LAUFVEREIN AMATEUR 01:42:45.00 01:42:26.00 04:53
01:42:50.00 01:42:33.00 04:53
01:42:51.00 01:41:46.00 04:53
01:42:52.00 01:41:56.00 04:53
01:42:53.00 01:42:07.00 04:53
01:42:54.00 01:42:38.00 04:54
01:42:55.00 01:42:44.00 04:54
01:42:56.00 01:42:34.00 04:54
01:43:04.00 01:42:37.00 04:54
01:43:05.00 01:42:17.00 04:54
01:43:08.00 01:43:05.00 04:54
01:43:09.00 01:43:09.00 04:54
01:43:11.00 01:43:01.00 04:54
SPORTCLUB MERAN MARATHON A.S.V 01:43:12.00 01:43:03.00 04:54
01:43:12.00 01:42:40.00 04:54
01:43:13.00 01:42:54.00 04:54
01:43:15.00 01:42:50.00 04:55
LAUFTEAM SV RAIKA KOLSASS-WEER 01:43:17.00 01:42:54.00 04:55
01:43:19.00 01:42:55.00 04:55
01:43:20.00 01:43:02.00 04:55
01:43:23.00 01:42:58.00 04:55
01:43:27.00 01:42:54.00 04:55
01:43:27.00 01:42:54.00 04:55
01:43:31.00 01:43:05.00 04:55
01:43:34.00 01:43:09.00 04:55
01:43:36.00 01:43:16.00 04:56
01:43:37.00 01:43:20.00 04:56
01:43:39.00 01:42:54.00 04:56
01:43:41.00 01:43:19.00 04:56
01:43:43.00 01:43:14.00 04:56
01:43:43.00 01:43:08.00 04:56
01:43:44.00 01:43:22.00 04:56
01:43:46.00 01:43:10.00 04:56
MARATHON C.-ALTA QUOTA LIVIGNO 01:43:46.00 01:43:09.00 04:56
01:43:47.00 01:42:52.00 04:56
01:43:54.00 01:43:20.00 04:56
01:43:57.00 01:43:20.00 04:57
01:43:59.00 01:43:25.00 04:57
01:44:01.00 01:43:40.00 04:57
01:44:02.00 01:43:40.00 04:57
01:44:03.00 01:43:36.00 04:57
01:44:06.00 01:43:40.00 04:57
01:44:07.00 01:43:39.00 04:57
ASSOLUTI/GESAMT Damen & Herren
Pos. StartNr. Name
Jahrg. Verein
Bruttozeit
Nettozeit
01:44:09.00 01:43:32.00 04:57
01:44:10.00 01:44:02.00 04:57
01:44:13.00 01:43:20.00 04:57
01:44:15.00 01:43:58.00 04:57
01:44:17.00 01:43:22.00 04:57
01:44:19.00 01:44:01.00 04:58
01:44:19.00 01:44:01.00 04:58
01:44:20.00 01:43:52.00 04:58
01:44:23.00 01:43:54.00 04:58
