Internationaler schüler-vergleichskampf
Internationaler Schüler-Vergleichskampf
Ergebnisliste
Dortmund, am 19.03.2011
Schüler A
Schüler B
Schüler C
Schülerinnen A
Schülerinnen B
Schülerinnen C
60m, Schüler A - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
1000m, Schüler A - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
4x200m, Schüler A - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
779, Olasz Domonkos (1996) - 781, Szilvas Bence (1996)
775, Siposhegyi Zsolt (1996) - 782, Ispl Tamas (1996)
709, Jönsson Martin (1996) - 706, Lanner Jens (1996)
707, Hagw all Jesper (1996) - 713, Martensson Andre (1996)
671, Ansel -Wood Max (1996) - 670, Moore George (1996)
668, Fincham-Dukes Jacob (1997) - 667, Ful er Finlay (1997)
895, Verlande Joel (1996) - 896, Weigelt Bastian (1997)
901, Buxel Maximilian (1997) - 903, Hielscher Linus (1997)
808, Kuczera Adam (1996) - 805, Szymanski Jakub (1996)
806, Janosz Kamil (1996) - 807, Siw czyk Daniel (1996)
873, Decker Maximilian (1996) - 871, Assado Joshua (1997)
875, Popp Konstantin (1996) - 874, Weidhase Tom (1996)
730, Vujkov Aleksa (1996) - 727, Kelec Nemaja (1996)
729, Brahimi Alen (1997) - 725, Djukic Zavisa (1997)
951, Vogel Niklas (1997) - 950, Schmacke Björn (1997)
958, Hadamczik Thibaut (1996) - 956, Reinhardt Tobias (1996)
600, Hul emann Casper (1996) - 599, Harris Shaun (1996)
598, Harris Jordan (1996) - 596, van Est Marijn (1996)
Hochsprung, Schüler A - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Weitsprung, Schüler A - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Kugelstoßen, Schüler A - Finale
Wurfgewicht: 4000 g
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
60m, Schüler B - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
1000m, Schüler B - Zeitläufe
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Zeitläufe
Ergebnis
4x100m, Schüler B - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
784, Toth Aron (1998) - 789, Manyik Peter (1998)
788, Fedor Benjamin (1998) - 790, Farkas Zsombor (1998)
746, Vulikic Nikola (1999) - 747, Gnip Aljosa (1998)
743, Gavrilov Ivan (1998) - 742, Sabo Stefan (1998)
657, Ansel -Wood Harry (1998) - 658, Hurley Louie (1998)
656, Kettlew ell Aaron (1998) - 655, Harrison Tom (1998)
886, Apel Julien (1998) - 887, Kazi Jannik (1998)
891, Kopka Melvin (1998) - 890, Kolbe Yannik (1998)
745, Babijanovic Darko (1999) - 744, Djukic Rados (1999)
748, Galecic Filip (1998) - 749, Ostojic Aleksandar (1998)
620, Gilis Lennert (1998) - 623, Torf Kasper (1999)
621, Grimard Guil aume (1999) - 624, Verbeylem Kasper (1999)
585, Stikkelbroek Luuk (1998) - 584, Spiekhout Thomas (1999)
583, Schiekelmann Luca (1999) - 582, van Dalen Delano (1998)
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
825, Stedin Marcin (1999) - 827, Rak Sebastian (1998)
828, Koczy Paw el (1998) - 829, Antonczyk Paskal (1998)
866, Merks Alexander (1998) - 868, Böhnisch Merlin (1998)
870, Do Manh Thang (1999) - 864, Bretschneider Mathis (1999)
695, Beckman Johan (1999) - 694, Kober Mattis (1999)
696, Lacayo Noah (1999) - 693, Lenz Jacob (1999)
Hochsprung, Schüler B - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Kugelstoßen, Schüler B - Finale
Wurfgewicht: 3000 g
Ergebnis
Weitsprung, Schüler B - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
50m, Schüler C - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
1000m, Schüler C - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
4x100m, Schüler C - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
880, Middeldorf Moritz (2000) - 883, Rutsch Constantin (2000)
884, Berger Max (2000) - 881, Hamadi Mohamed (2000)
792, Farkas Adam (2000) - 794, Nemeth Marton (2000)
795, Horvath Zoltan (2000) - 796, Lang Gergö (2000)
942, Becker Justin (2002) - 937, Kohl Max (2001)
940, Häseler Mathis (2002) - 938, Formusoh Doh (2000)
612, Grobbel Lucas (2000) - 615, Van Wolputte Arne (2000)
614, Pelgrims Tristan (2000) - 616, Vanderborght Jonas (2001)
571, Cobussen Jasper (2001) - 568, Imrak Yari (2000)
572, Stikkelbroek Chiel (2000) - 570, Scholten Koen (2000)
861, Mittelbach Lukas (2001) - 863, Kuhn Tim (2001)
859, Vandrey Yannick (2001) - 858, Baumann Yannick (2000)
819, Granieczny Benjamin (2000) - 822, Antonczyk Dennis (2000)
817, Taszarek Daw id (2000) - 820, Kotulski Przemyslaw (2000)
684, Vahlen Magnus (2000) - 685, Nilsson Carl (2000)
681, Stein Erik (2000) - 686, Andersson Oskar (2001)
Hochsprung, Schüler C - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Weitsprung, Schüler C - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
60m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
800m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
4x200m, Schülerinnen A - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
715, Ostojic Aleksandra (1996) - 721, Beljanski Marijana (1997)
724, Grujic Jelena (1997) - 723, Grujic Zorana (1997)
755, Szivasi Csenge (1996) - 752, Kovacs Abigel (1997)
753, Szücs Krisztina (1996) - 754, Reizinger Fanni (1997)
927, Amakye Amenda (1996) - 925, Sonnenstuhl Lena-Marie (1996)
926, Schauerte Belen (1996) - 933, Cirkel Loana (1996)
703, Öhrman Vilma (1996) - 699, Maunsbach Olivia (1996)
701, Hansson Alexandra (1996) - 700, Ascard Felicia (1996)
678, Ukandu Hannah (1996) - 675, Fletcher Melissa (1997)
676, Gilmartin-Green Sian (1997) - 679, Abdelaziz Amena (1996)
974, Siegeroth Laura (1997) - 979, Berger Esther (1997)
980, Kittel Dahlia (1997) - 975, Zieher Laura (1996)
720, Aniccic Sanja (1996) - 717, Rajda Paula (1997)
718, Mitov Nadja (1997) - 719, Kamasi Sofija (1996)
802, Ciurko Agata (1996) - 798, Paw luczuk Roksana (1997)
797, Bugla Beata (1996) - 800, Staporek Magdalena (1996)
853, Richter Conny (1996) - 855, Mül er Anne (1996)
850, Riedel Jakoba (1996) - 851, Brauße Miriam (1997)
852, Ofosu Nyako Giulia (1996) - 856, Metzig Anna (1996)
854, Kröger Tina (1997) - 857, Drew s Anne (1996)
607, Mokanda Makumba Gracia (1996) - 610, Anpong Jasmine (1996)
606, Dapaw Beauty (1997) - 604, Dekkers Milou (1997)
2. Läuferin in 1. Kurve 5m zu früh die Bahn verlas
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Hochsprung, Schülerinnen A - Finale
Ergebnis
Weitsprung, Schülerinnen A - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Kugelstoßen, Schülerinnen A - Finale
Wurfgewicht: 3000 g
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
60m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
800m, Schülerinnen B - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
4x100m, Schülerinnen B - Zeitläufe
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Zeitläufe
Ergebnis
763, Sipos Csenge (1999) - 761, Lesti Diana (1998)
762, Földvari Evelin (1998) - 766, Havaj Lil a (1998)
638, Fannes Mirte (1999) - 643, Van Loock Hanne (1999)
639, Houben Eline (1998) - 637, Brasseur Bo (1998)
662, Barker Jessica (1998) - 660, Mogridge Jessie (1999)
661, Adams Vikki (1998) - 659, Sanders Megan (1999)
687, Lindquist My (1998) - 689, Sjöström Mathilda (1999)
691, Ridegard Nicole (1999) - 692, Axelsson Veronica (1999)
965, Wietjens Chantal (1998) - 966, Käppler Franziska (1999)
970, Kohl Pauline (1999) - 972, Hastenteufel Hannah (1999)
735, Kezic Sara (1999) - 733, Bjekovic Milica (1998)
737, Sladovic Anastasija (1999) - 736, Stankovic Ivana (1999)
844, Sal er Laura (1999) - 845, Leuschner Vivien (1999)
847, Baumann Sara (1999) - 846, Schreiter Anne (1999)
834, Jordan Monika (1998) - 832, Polit Martyna (1999)
824, Sw oboda Natalia (1999) - 835, Boczek Zuzanna (1998)
732, Poljak Al egra (1999) - 739, Drobac Dunja (1998)
734, Erakovic Tamara (1999) - 731, Gardasevic Milicia (1998)
590, van Hannen Anne (1998) - 593, Schel ing Laura (1999)
589, Bogaerts Rosa (1999) - 592, van der Schans Jip (1998)
914, Egbers Sophia (1998) - 916, Bussmann Kira (1998)
919, Steinmann Madita (1999) - 915, Al Naji Hannan (1998)
Hochsprung, Schülerinnen B - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Kugelstoßen, Schülerinnen B - Finale
Wurfgewicht: 3000 g
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Weitsprung, Schülerinnen B - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
50m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
800m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
4x100m, Schülerinnen C - Zeitläufe
Zeitläufe
Ergebnis
629, Eeckman Isabelle (2000) - 634, Van de Venster Emma (2001)
633, Peeters Sofie (2001) - 627, Craemers Louise (2000)
769, Kulcsar Panka (2001) - 771, Fodor Nikolett (2001)
773, Fülöp Dorka (2001) - 770, Kiraly Adel (2000)
962, Agbamate Serena (2001) - 961, Jakob Zoe (2000)
959, Laukandt Lea (2001) - 960, Steinmann Neele (2002)
905, Tösmann Lilian (2001) - 906, Stratmann Laura (2001)
910, Bergmann Lea (2001) - 907, Ryborz Antonia (2001)
843, Brenner Luise (2000) - 842, Römisch Lisa-Marie (2001)
837, Buchw ald Julia (2001) - 841, Bischoff Nele (2000)
578, Schoenmakers Medea (2001) - 576, Kitzen Fay (2000)
574, Vliegen Imke (2001) - 575, van der Weegen Marte (2001)
813, Paw lak Zuzanna (2000) - 815, Mika Wiktoria (2000)
816, Brzeziok Wioletta (2000) - 812, Mandera Patrycja (2000)
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Hochsprung, Schülerinnen C - Finale
Ergebnis
Weitsprung, Schülerinnen C - Finale
Ergebnis
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Erstellt durch SELTEC Track & Field.
www.seltec.at
Lizenziert für FLVW-Kreis Dortmund
dortmunder-leichtathletik.de/…/e2011…
Source: http://www.dcla.be/jeugd/doc/dortmund/zaterdag.pdf
1-1, Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan Tel +81-6-6991-1141 http://panasonic.co.jp/ec/en PRODUCT SAFETY DATA SHEET 1 Name of Product and Manufacturer Name of Product : 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Japan 2 Substance Identification Substance : Even though the cells or batteries are classified as lithium metal batteries (UN3090), they ar
Deploying, Managing, and Administering the Oracle Internet Platform DBA PERFORMANCE TUNING FOR THE EXPERT ONLY: BEGINNERS WILL BE SMOKED! ABSTRACT Version8 of the Oracle database has brought on a whole new level of issues for the DBA. While the queries for tuning the database and individual queries has not changed much, the data retrieved by these queries has changed andmust be analyzed
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
0-9 |